| Länge | 3~40m |
| Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit | ±0,05 mm |
| Geschwindigkeit | 1,2 m/s |
| Genauigkeit | 1,2 m/s² |
| Maximale Nutzlast | 3t~5t (anpassbar) |
| Position der Schleppkette | Links, Mitte, Rechts |
| Robotersockel | 0~400mm (anpassbar) |
| Wagennummer | 1~4 |
| Länge | 3~40m |
| Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit | ±0,05 mm |
| Geschwindigkeit | 1,2 m/s |
| Genauigkeit | 1,2 m/s² |
| Maximale Nutzlast | 3t~5t (anpassbar) |
| Position der Schleppkette | Links, Mitte, Rechts |
| Robotersockel | 0~400mm (anpassbar) |
| Wagennummer | 1~4 |
| Länge | 3~40m |
| Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit | ±0,05 mm |
| Geschwindigkeit | 1,2 m/s |
| Genauigkeit | 1,2 m/s² |
| Maximale Nutzlast | 3t~5t (anpassbar) |
| Position der Schleppkette | Linke/rechte Seite |
| Robotersockel | 0~400mm (anpassbar) |
| Wagennummer | 1~4 |
| Länge | 3~40m |
| Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit | ±0,05 mm |
| Geschwindigkeit | 1,2 m/s |
| Genauigkeit | 1,2 m/s² |
| Maximale Nutzlast | 3t~5t (anpassbar) |
| Position der Schleppkette | Mitte |
| Wagennummer | 1~4 |
| Länge | 3~40m |
| Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit | ±0,05 mm |
| Geschwindigkeit | 1,2 m/s |
| Genauigkeit | 1,2 m/s² |
| Maximale Nutzlast | 3t~5t (anpassbar) |
| Position der Schleppkette | Linke/rechte Seite |
| Wagennummer | 1~4 |
| Länge | 3~40m |
| Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit | ±0,05 mm |
| Geschwindigkeit | 1,2 m/s |
| Genauigkeit | 1,2 m/s² |
| Maximale Nutzlast | 2t |
| Position der Schleppkette | Mitte |
| Wagennummer | 1~4 |
Copyright © Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co, Ltd. Alle Rechte vorbehalten Web design
Kekse / Privatsphäre /